|
Botuverá
SC |
|
|
|
|
|
Br-486, 11, Botuverá - Sc, 88370-000
17/10/2026 08:00h 18/10/2026 15:00h |
|
| DownHill | |
| R$ 250,00 | SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2007 a 1997) Masculino |
| R$ 250,00 | JUNIOR: 17 a 18 anos (nasc. em 2009 a 2008) Masculino |
| R$ 250,00 | JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2011 a 2010) Masculino |
| R$ 250,00 | INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2014 a 2012) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER D: 60 ANOS ACIMA (nasc. em 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 250,00 | MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1976 a 1967) Masculino |
| R$ 250,00 | Estreante Full Masculino |
| R$ 250,00 | Elite Masculino |
| R$ 250,00 | Elite Feminino |
| R$ 250,00 | Estreante Rígida Masculino |
1. PROGRAMAÇÃO:
LOCAL
– Pedra Bike Park - Morro do Macaco
Pedras Grandes – Botuverá - Rodovia
Brusque/Botuverá - 1 km antes da piscina
DIA –
17/10/2026(sab)
08:00/16:00 – confirmação de inscrição
08:00/09:00 – Reconhecimento a pé
09:00/12:00 – Treinos livres
13:00/17:00 – Treinos livres
DIA –
18/10/2026(dom)
08:00/09:00 – Treino sem paradas (01 descida por piloto)
10:00 – Qualify 1
13:00 – Final
* Premiação – após o término da prova ATENÇÃO!!!
Esta programação poderá ser alterada a critério do
árbitro geral.
2. CATEGORIAS:
MASCULINO:
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2007 e anos
anteriores)
SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2007 a 1997)
JUNIOR: 17 a 18 anos (nasc. em 2009 a 2008)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2011 a 2010)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2014 a 2012)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977)
MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1976 a 1967)
MASTER D: 60 ANOS ACIMA (nasc. em 1966 e anos anteriores)
ESTREANTE: Rígida: (nasc. em 2011
e anos anteriores)
Full: (nasc. em 2011 e
anos anteriores)
FEMININO:
ELITE: 16 anos acima (nasc. em 2010 e
anos anteriores)