Rio Negrinho
SC |
|
|
|
Pista Sitio Vale Dos Pinheiros
09/08/2025 08:00h 09/08/2025 17:00h |
Pró | |
R$ 190,00 | E-BIKE |
R$ 190,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1970 a 1966) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1965 e anos anteriores) Masculino |
R$ 190,00 | FEMININO ELITE: 23 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1996) |
R$ 190,00 | FEMININO JUNIOR: 17a 18 anos (nasc. em 2008 a 2007) |
R$ 190,00 | JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2008 A 2007) Masculino |
R$ 190,00 | JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2010 A 2009) Masculino |
R$ 190,00 | INFANTO JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2013 A 2011) Masculino |
R$ 190,00 | FEMININO BASE: 12 A 16 ANOS (NASC. EM 2013 A 2009) |
R$ 190,00 | SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2006 a 2003) Masculino |
R$ 190,00 | ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2002 e anos anteriores) Masculino |
R$ 190,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1996) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1995 a 1991) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1990 a 1986) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1985 a 1981) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1980 a 1976) Masculino |
R$ 190,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1975 a 1971) Masculino |
R$ 190,00 | FEMININO SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2006 A 2003) |
R$ 190,00 | FEMININO MASTER: 30 ACIMA (NASC. EM 1995 E ANOS ANTERIORES) |
1ª BATERIA – 13:00H
CATEGORIA
|
VOLTAS |
JUVENIL |
4 VOLTAS |
MASTER
C1 |
3 VOLTAS |
MASTER
C2 |
3 VOLTAS |
INFANTO
JUVENIL MASCULINO |
3 VOLTAS |
FEMININO
BASE |
3 VOLTAS |
FEMININO
MASTER |
3 VOLTAS |
MASTER
D |
2 VOLTAS |
2ª BATERIA – 14:15h
CATEGORIA
|
VOLTAS |
MASTER
B1 |
5 VOLTAS |
MASTER
B2 |
5 VOLTAS |
E-BIKE |
5 VOLTAS |
FEMININO SUB 23 |
5 VOLTAS |
FEMININO JUNIOR |
4 VOLTAS |
3ª
BATERIA – 15:30h
CATEGORIA
|
VOLTAS |
ELITE/SUB
23 |
7 VOLTAS |
MASTER
A1 |
5 VOLTAS |
MASTER
A2 |
5 VOLTAS |
JUNIOR |
5 VOLTAS |
SUB 30 |
5 VOLTAS |