Balneário Piçarras
SC |
|
|
|
Casa Petro Alambique R. Sete Mil, 1555 - Morretes
29/09/2024 07:00h 29/09/2024 13:00h |
Pró | |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2005 e anos anteriores) Feminino |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2009 e 2006) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A: 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1994 A 1985) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B: 40 A 49 ANOS (NASC. EM 1984 A 1975) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER C: 50 ANOS ACIMA (NASC. EM 1974 E ANOS ANTERIORES) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2005 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2000 a 1994) Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2009 a 2006) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |
Sport | |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1979 a 1975) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1974 a 1970) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1969 a 1965) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1964 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2006 a 1995) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2006 a 1995) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1994 e anos anteriores) Feminino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1994 a 1990) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1989 a 1985) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1984 a 1980) Masculino |