|
Gaspar
SC |
|
|
|
|
|
Parque Aquático Cascata Carolina, Rua Antônio Schmitz, Nº 3000 – Belchior Alto
12/04/2026 - 07:30h |
|
| PRÓ - KIT TRUE X | |
| R$ 199,00 | Elite (ou critério Técnico) Masculino |
| R$ 199,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 199,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 199,00 | Master A1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master A2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master B1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master B2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master C1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master C2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master D Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla OPEN (Soma < 60 anos) Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla MASTER (Soma > 60 anos) Masculino |
| R$ 199,00 | Elite (ou critério Técnico) Feminino |
| R$ 199,00 | Master 30+ Feminino |
| R$ 199,00 | Master 40+ Feminino |
SPORT- KIT TRUE X | |
| R$ 199,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 199,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 199,00 | Master A1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master A2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master B1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master B2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master C1 Masculino |
| R$ 199,00 | Master C2 Masculino |
| R$ 199,00 | Master D Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla OPEN (Soma < 60 anos) Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla MASTER (Soma Entre 60 - 80 Anos) Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla GRAN MASTER (Soma > 80) Masculino |
| R$ 398,00 | Dupla Mista (Ambos > 18 anos) Masculino |
| R$ 199,00 | E-BIKE (FORÇA LIVRE) Masculino |
| R$ 199,00 | Júnior Feminino |
| R$ 199,00 | Sub 30 Feminino |
| R$ 199,00 | Master 30+ (A) Feminino |
| R$ 199,00 | Master 40+ (B) Feminino |
| R$ 199,00 | Master 50+ (C) Feminino |
| R$ 398,00 | Dupla Feminino |
| R$ 199,00 | E-BIKE (FORÇA LIVRE) Feminino |
AMADOR - KIT TRUE X | |
| R$ 199,00 | INICIAÇÃO Masculino |
| R$ 199,00 | JUVENIL Masculino |
| R$ 199,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 199,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 199,00 | Master A Masculino |
| R$ 199,00 | Master B Masculino |
| R$ 199,00 | Master C Masculino |
| R$ 199,00 | Master D Masculino |
| R$ 199,00 | PESO+ (Nelore) Masculino |
| R$ 199,00 | PNE Masculino |
| R$ 199,00 | INICIAÇÃO Feminino |
| R$ 199,00 | JUVENIL Feminino |
| R$ 199,00 | SUB 30 Feminino |
| R$ 199,00 | JUNIOR Feminino |
| R$ 199,00 | Master A Feminino |
| R$ 199,00 | Master B Feminino |
| R$ 199,00 | Master C Feminino |
| R$ 199,00 | PESO+ (Batom) Feminino |
| R$ 199,00 | PNE Feminino |
PRÓ - KIT ESPORTISTA | |
| R$ 170,00 | Elite (ou critério Técnico) Masculino |
| R$ 170,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 170,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 170,00 | Master A1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master A2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master B1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master B2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master C1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master C2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master D Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla OPEN (Soma < 60 anos) Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla MASTER (Soma > 60 anos) Masculino |
| R$ 170,00 | Elite (ou critério Técnico) Feminino |
| R$ 170,00 | Master 30+ Feminino |
| R$ 170,00 | Master 40+ Feminino |
SPORT - KIT ESPORTISTA | |
| R$ 170,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 170,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 170,00 | Master A1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master A2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master B1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master B2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master C1 Masculino |
| R$ 170,00 | Master C2 Masculino |
| R$ 170,00 | Master D Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla OPEN (Soma < 60 anos) Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla MASTER (Soma Entre 60 - 80 Anos) Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla GRAN MASTER (Soma > 80) Masculino |
| R$ 340,00 | Dupla Mista (Ambos > 18 anos) Masculino |
| R$ 170,00 | E-BIKE (FORÇA LIVRE) Masculino |
| R$ 170,00 | Júnior Feminino |
| R$ 170,00 | Sub 30 Feminino |
| R$ 170,00 | Master 30+ (A) Feminino |
| R$ 170,00 | Master 40+ (B) Feminino |
| R$ 170,00 | Master 50+ (C) Feminino |
| R$ 340,00 | Dupla Feminino |
| R$ 170,00 | E-BIKE (FORÇA LIVRE) Feminino |
AMADOR - KIT ESPORTISTA | |
| R$ 170,00 | INICIAÇÃO Masculino |
| R$ 170,00 | JUVENIL Masculino |
| R$ 170,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 170,00 | JUNIOR Masculino |
| R$ 170,00 | Master A Masculino |
| R$ 170,00 | Master B Masculino |
| R$ 170,00 | Master C Masculino |
| R$ 170,00 | Master D Masculino |
| R$ 170,00 | PESO+ (Nelore) Masculino |
| R$ 170,00 | PNE Masculino |
| R$ 170,00 | INICIAÇÃO Feminino |
| R$ 170,00 | JUVENIL Feminino |
| R$ 170,00 | SUB 30 Feminino |
| R$ 170,00 | JUNIOR Feminino |
| R$ 170,00 | Master A Feminino |
| R$ 170,00 | Master B Feminino |
| R$ 170,00 | Master C Feminino |
| R$ 170,00 | PESO+ (Batom) Feminino |
| R$ 170,00 | PNE Feminino |
GRAVEL - KIT TRUE X | |
| R$ 199,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 199,00 | MASTER Masculino |
| R$ 199,00 | SUB 30 Feminino |
| R$ 199,00 | MASTER Feminino |
GRAVEL - KIT ESPORTISTA | |
| R$ 170,00 | SUB 30 Masculino |
| R$ 170,00 | MASTER Masculino |
| R$ 170,00 | SUB 30 Feminino |
| R$ 170,00 | MASTER Feminino |
KIT CICLOTUR | |
| R$ 90,00 | LIVRE Masculino |
| R$ 90,00 | LIVRE Feminino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| 8.00% Pix | |