Balneário Piçarras
SC |
|
|
|
Balneário Piçarras
19/06/2025 13:30h 22/06/2025 12:00h |
SPORT FEDERADO | |
R$ 382,50 | SUB-30: 20 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1994) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) Masculino |
R$ 382,50 | SUB-30: 20 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1994) Feminino |
R$ 382,50 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) |
PRÓ FEDERADO | |
R$ 382,50 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2004 e anos anteriores) Masculino |
R$ 382,50 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2000 a 1994) Masculino |
R$ 382,50 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1993a 1989) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1988a 1984) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1983 a 1979) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1978 a 1974) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1973 a 1969) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1968 a 1964) Masculino |
R$ 382,50 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1963 e anos anteriores) Masculino |
R$ 382,50 | FEMININO ELITE: 19 anos acima (nasc. em 2004 e anos anteriores) |
R$ 382,50 | FEMININO JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) |
R$ 382,50 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) |
SPORT NÃO FEDERADO | |
R$ 450,00 | SUB-30: 20 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1994) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) Masculino |
R$ 450,00 | SUB-30: 20 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1994) Feminino |
R$ 450,00 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) |
PRÓ NÃO FEDERADO | |
R$ 450,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2004 e anos anteriores) Masculino |
R$ 450,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2000 a 1994) Masculino |
R$ 450,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1993a 1989) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1988a 1984) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1983 a 1979) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1978 a 1974) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1973 a 1969) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1968 a 1964) Masculino |
R$ 450,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1963 e anos anteriores) Masculino |
R$ 450,00 | FEMININO ELITE: 19 anos acima (nasc. em 2004 e anos anteriores) |
R$ 450,00 | FEMININO JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2005) |
R$ 450,00 | MASTER ( 30 anos acima nasc. em 1995 e anos anteriores) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
7.00% Cartão de Crédito | |
6.00% Boleto | |
6.00% Pix |
ATENÇÃO ATLETAS FEDERADOS
OBRIGATÓRIO A APRESENTAÇÃO DA CARTEIRA DE FEDERADO . INSCRIÇÃO: R$ 530,00 (NÃO FEDERADOS) R$ 450,00 (FEDERADOS) *Desconto de 15% para quem efetuar o pagamento até 13/06: R$ 450,00 (NÃO FEDERADOS) R$ 382,50 (FEDERADOS)
Para ter acesso a todas informações da prova faça o donwload do regulamento na aba DOCUMENTOS
|