Balneário Piçarras
SC |
|
|
|
Casa Petro Alambique R. Sete Mil, 1555 - Morretes
23/02/2025 - 07:00h |
Pró | |
R$ 170,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2006 e anos anteriores) Masculino |
R$ 170,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2002 a 1996) Masculino |
R$ 170,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2008 e 2010) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1995 a 1991) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1990 a 1986) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1985 a 1981) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1980 a 1976) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1975 a 1971) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1970 a 1966) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1965 e anos anteriores) Masculino |
R$ 170,00 | ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2002 e anos anteriores) Feminino |
R$ 170,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2010 e 2007) Feminino |
R$ 170,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1995 e anos anteriores) Feminino |
Sport | |
R$ 170,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2007 a 1996) Masculino |
R$ 170,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2007 a 1996) Feminino |
R$ 170,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1995 e anos anteriores) Feminino |
R$ 170,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1995 a 1991) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1990 a 1986) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1985 a 1981) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1980 a 1976) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1975 a 1971) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1970 a 1966) Masculino |
R$ 170,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1965 e anos anteriores) Masculino |
1 – PROGRAMAÇÃO |
DIA - 23 de fevereiro de 2025 (Domingo)
HORA - 05:30h às 07:00h –
Confirmação de Inscrição e retirada dos números.
LOCAL – CASA PETRO ALAMBIQUE
Endereço:
R. Sete Mil, 1555 - Morretes, Balneário Piçarras - SC,
LARGADA – 07:30h (PRÓ)
07:40h (SPORT)
PERCURSO: 31 KM por volta