|
Campo Alegre
SC |
|
|
|
|
|
Casarão Campo Alegre - Boulevard Paraíso
22/03/2026 07:00h 22/03/2026 15:00h |
|
| SPORT | |
| R$ 200,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 200,00 | GRAVEL – 15 anos em diante (nasc. em 2011 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 200,00 | FEMININO SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) |
| R$ 200,00 | FEMININO MASTER 30+ + (nasc. em 1996 e anos anteriores) |
| R$ 200,00 | GRAVEL – 15 anos em diante (nasc. em 2011 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 200,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
PRÓ | |
| R$ 200,00 | FEMININO JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a 2008) |
| R$ 200,00 | FEMININO FEMININO MASTER A: 30 a 39 anos (nasc. em 1996 a 1987) |
| R$ 200,00 | FEMININO MASTER B: 40 a 49 anos (nasc. em 1986 a 1977) |
| R$ 200,00 | FEMININO MASTER C: 50 anos acima (nasc. 1976 e anos anteriores) |
| R$ 200,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2007 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 200,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino |
| R$ 200,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a 2008) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 200,00 | FEMININO ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2007 e anos anteriores) |
| R$ 200,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 200,00 | E-BIKE – 20 anos acima (nasc. em 2006 e anos anteriores) Masculino |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| 8.00% Pix | |
1 – PROGRAMAÇÃO:
DATA: 22 de março de 2026 (Domingo)
HORA: 07:00
às 08:45h – Confirmação de Inscrição e retirada dos kits e números.
LOCAL:
CASCATA PARAÍSO – CENTO DE CAMPO ALEGRE
LARGADA
– PRÓ – 09:00h
SPORT – 09:10h
2 – CATEGORIAS:
PRÓ – 70 KM
MASCULINO
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc
2007 e anos anteriores)
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a
1997)
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a
2008) *
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a
1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a
1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a
1977)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em
1976 a 1972) *
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em
1971 a 1967) *
MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e
anos anteriores) *
E-BIKE – 20 anos acima (nasc. em 2006 e anos
anteriores)
FEMININO
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc.
em 2006 e anos anteriores)
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a
2008) *
FEMININO
MASTER A: 30 a 39 anos (nasc. em 1996 a 1987) *
FEMININO
MASTER B: 40 a 49 anos (nasc. em 1986 a 1977) *
FEMININO
MASTER C: 50 anos acima (nasc. 1976 e anos anteriores) *
OBS – (*). Farão o percurso da SPORT.
SPORT - 40 KM
MASCULINO
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a
1997)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em
1996 a 1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em
1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a
1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a
1977)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a
1972)
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a
1967)
MASTER D: 60 anos acima (nasc. em1966 e anos
anteriores)
GRAVEL – 15 anos em diante (nasc. em 2011 e
anos anteriores)
FEMININO
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a
1997)
MASTER 30+ (nasc. em 1996 e anos
anteriores)
GRAVEL – 15 anos em diante (nasc. em 2011 e
anos anteriores)
**CASO NÃO HAJA QUÓRUM MÍNIMO NA
CATEGORIA (5 ATLETAS) HAVERÁ JUNÇÃO COM A CATEGORIA SUBSEQUENTE.