Canelinha
SC |
|
|
|
Rua Joaquim José De Santana, S/nº
27/11/2022 - 08:00h |
Amador | |
R$ 0,00 | SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2003 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A: 30 A 39 ANOS (nasc. em 1992 a 1983) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B: 40 A 49 ANOS (nasc. em 1982 a 1973) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1972 a 1963) Masculino |
R$ 0,00 | NELORE Livre: Acima 100kg Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2003 e anos anteriores) *Feminino |
R$ 0,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1992 e anos anteriores) *Feminino |
Sport | |
R$ 0,00 | SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2003 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992 a 1988) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1987 a 1983) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1982 a 1978) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1977 a 1973) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1972 a 1963) Masculino |
R$ 0,00 | PNE - Masculino (Portadores de Necessidades Especiais) – Categoria única |
R$ 0,00 | SUB-30: 19 a 29 anos (nasc. em 2003 e anos anteriores) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992 a 1988) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1987 a 1983) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1982 a 1978) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1977 a 1973) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER C: 50 A 59 ANOS (nasc. em 1972 a 1963) *Feminina |
R$ 0,00 | PNE - Feminina (Portadores de Necessidades Especiais) – Categoria única |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINO OPEN (somatória de idade dos dois atletas abaixo de 60 anos) |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINO MASTER (somatória de idade dos dois atletas entre 60 e 80 anos) |
R$ 0,00 | DUPLA MASCULINO GRAND MASTER (somatória de idade dos dois atletas acima de 80 anos) |
R$ 0,00 | DUPLA MISTA (1 homem e 1 mulher, nascidos em 2002 e anos anteriores) |
R$ 0,00 | DUPLA FEMININA (nasc. em 2002 e anos anteriores) |
Pró | |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2003 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 1999 a 1993) Masculino |
R$ 0,00 | JUNIOR (*): 15 a 18 anos (nasc em 2004 a 2007) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1992 a 1988) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1987 a 1983) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1982 a 1978) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1977 a 1973) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1972 a 1968) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1967 a 1963) Masculino |
R$ 0,00 | MASTER D (*) : 60 anos acima (nasc. 1962 e anos anteriores) Masculino |
R$ 0,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2003 e anos anteriores) *Feminina |
R$ 0,00 | JUNIOR (*): 15 a 18 anos (nasc em 2004 a 2007) *Feminina |
R$ 0,00 | MASTER 30 (*)+ (nasc. em 1992 e anos anteriores) *Feminina |
5º DESAFIO MORRO DA PIPA
Data: 27/11/2022
Local: Centro Cultural Arthur Adolfo Jachowicz.
Endereço: Rua Joaquim José de Santana, s/nº, Centro, Canelinha, Santa Catarina.
Organizador: Canela Bike
Instagram: @canelabike_canelinha
WhatsApp: (48) 99958-3524
*Canela Bike é uma associação privada sem fins lucrativos, a qual está inscrita no CNPJ do MF com o nº 36.998.428/0001-12 e localizada na Rua Ambrozio Borgonovo nº190, bairro Galera, Canelinha, SC, CEP 88.230-00
Inscrição:
Lote único Pró: R$ 140,00 + taxas
Lote único Sport: R$ 140,00 + taxas
Lote único: R$ 100,00 + taxas
Retirada dos Kits:
O kit atleta conterá a placa de numeração do atleta e brindes.
- No local da prova.
- Entre 07h e 8h no dia da prova.
- Entre 13:30h e 17h no dia anterior à prova.
Categorias: Pró, Sport e Amador
Trajeto:
- Pró: [STRAVA TRAJETO PRO]
- Sport: [STRAVA TRAJETO SPORT]
- Amador: [STRAVA TRAJETO AMADOR]
Largada e Chegada:
A largada e a chegada ocorrerão no Centro Cultural Arthur Adolfo Jachowicz, localizado na Rua Joaquim José de Santana, s/nº, Centro, Canelinha, Santa Catarina.
Horário de largada:
Pró: 8h30min
Sport: 8h35min
Amador: 8h40
A validação da soma das idades das duplas será feito durante a retirada do Kit;
Para ter acesso a todas informações do evento faça o download do regulamento na aba DOCUMENTOS
- Troféus aos cinco primeiros colocados, por ordem de chegada.
- Medalha de participação a todos os Atletas inscritos que completarem a prova, regularmente.