|
Taió
SC |
|
|
|
|
|
Praça Prefeito João M. Da Silva
15/02/2026 - 07:30h |
|
| Estrada | |
| R$ 200,00 | ELITE Masculino |
| R$ 200,00 | SUB 30 - nascidos em 2003 a 1997 Masculino |
| R$ 200,00 | JUNIOR - nascidos em 2009 a 2008 Masculino |
| R$ 200,00 | JUVENIL - nascidos em 2011 a 2010 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER A1 - nascidos em 1996 a 1992 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER A2 -nascidos em 1991 a 1987 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B1 - nascidos em 1986 a 1982 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER B2 - nascidos em 1981 a 1977 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER C1 - nascidos em 1976 a 1972 Masculino |
| R$ 200,00 | FEMININO MASTER B+ - nascidos em 1986 e anos anteriores |
| R$ 200,00 | MASTER C2 - nascidos em 1971 a 1967 Masculino |
| R$ 200,00 | MASTER D - nascidos em 1966 e anos anteriores Masculino |
| R$ 200,00 | FEMININO ELITE |
| R$ 200,00 | FEMININO JUNIOR - nascidos em 2009 a 2008 |
| R$ 200,00 | FEMININO MASTER A - nascidos em 1996 a 1987 |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| 8.00% Pix | |