|
Timbo
SC |
|
|
|
|
|
Jardim Botanico - Rua Aristiliano Ramos, 2216 - Timbó
20/09/2026 07:15h 20/09/2026 13:00h |
|
| SPORT | |
| R$ 180,00 | FEMININO SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) |
| R$ 180,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 180,00 | FEMININO MASTER: 30 anos acima (nasc. em 1996 e anos anteriores) |
| R$ 180,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
PRÓ | |
| R$ 180,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 180,00 | E-BIKE – 20 anos acima (nasc. em 2006 e anos anteriores) |
| R$ 180,00 | FEMININO JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a 2008) |
| R$ 180,00 | FEMININO MASTER: 30 anos acima (nasc. em 1996 e anos anteriores) |
| R$ 180,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2007 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 180,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino |
| R$ 180,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 a 2008) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 180,00 | FEMININO ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc. em 2007 e anos anteriores) |
*Taxa de transação bancária será adicionada | |
| 8.00% Cartão de Crédito | |
| 8.00% Pix | |
1 – PROGRAMAÇÃO
DIA – 20 de setembro (domingo)
HORA - 07:15h às 08:15h – Confirmação de
Inscrição e retirada de números.
LOCAL – JARDIM BOTÂNICO – Rua Aristiliano Ramos, 2216 - Timbó
LARGADA PRÓ – 08:30h – 69,61 KM – 1248 metros elevação
LARGADA SPORT – 08:40h – 57,34 KM – 907 metros de elevação
2 – CATEGORIAS
ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2007 e anos
anteriores)
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997)
JUNIOR: 15 e 18 anos
(nasc. em 2011 e 2008) **
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977)
MASTER C1: 50 A 54
ANOS (nasc. em 1976 a 1972) **
MASTER C2: 55 A 59
ANOS (nasc. em 1971 a 1967)**
MASTER D: 60 anos
acima (nasc. em 1966 e anos anteriores) **
E-BIKE: UNISSEX (18 anos acima (nasc. em 2008 e anos anteriores)**
PRÓ FEMININO
ELITE: 19 anos a 29 anos ou critério técnico (nasc.
em 2007 e anos anteriores)
JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 e 2008) **
FEMININO MASTER: 30 anos acima (nasc. em 1996 e anos anteriores)
SPORT
MASCULINO
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em
2008 a 1997)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em
1996 a 1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em
1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em
1986 a 1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em
1981 a 1977)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em
1976 a 1972)
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em
1971 a 1967)
MASTER D: 60 anos acima (nasc.
em1966 e anos anteriores)
FEMININO
SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em
2008 a 1997)
MASTER 30+ (nasc. em 1996 e anos
anteriores)