|
TIMBO
SC |
|
|
|
|
|
Jardim Botanico - Rua Aristiliano Ramos, 2216 - Timbó
19/09/2026 11:00h 19/09/2026 18:00h |
|
| Pró | |
| R$ 0,00 | INFANTIL - 10 A 11 ANOS |
| R$ 180,00 | E-BIKE |
| R$ 180,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 180,00 | ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2003 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 180,00 | JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2009 A 2008) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1996 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 180,00 | JUNIOR: 17a 18 anos (nasc. em 2009 a 2008) Feminino |
| R$ 180,00 | JUVENIL: 15 A 16 ANOS (NASC. EM 2011 A 2010) Masculino |
| R$ 180,00 | INFANTO JUVENIL: 12 A 14 ANOS (NASC. EM 2014 A 2012) Masculino |
| R$ 180,00 | SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2007 a 2004) Masculino |
| R$ 180,00 | ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2003 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 180,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 180,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 180,00 | SUB 23: 19 A 22 ANOS (NASC. EM 2007 A 2004) Feminino |
| R$ 180,00 | FEMININO BASE (NASC. EM 2014 A 2010) |
1 – PROGRAMAÇÃO
DIA – 19 de setembro (sábado)
HORA - 11:00h às 13:00h – Confirmação de
Inscrição e retirada de números.
LOCAL – JARDIM BOTÂNICO – Rua Aristiliano
Ramos, 2216 - Timbó
LARGADA
- 1ª BATERIA - HORA: 13:00h
LARGADA
- 2ª BATERIA - HORA: 14:00h
LARGADA
- 3ª BATERIA - HORA: 15:30h
ATENÇÃO!!! Esta programação poderá ser alterada
a critério do árbitro geral.
OBERVAÇÃO: As categorias serão inseridas nas baterias conforme
número de inscritos bem como a definição do número de voltas.
ELITE: 23 a 29 anos ou
critério técnico (nasc 2003 e anos anteriores)
SUB 23: 19 a 22 anos (nasc 2007 a 2004)
SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997)
JUNIOR: 17 e 18 anos (nasc. em 2009 e 2008)
JUVENIL: 15 a 16 anos (nasc. em 2011 a 2010)
INFANTO-JUVENIL: 12 a 14 anos (nasc. em 2014 a
2012)
INFANTIL – 10 a 11 anos (nasc. em 2016 a 2015)
MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992)
MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987)
MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982)
MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977)
MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972)
MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967)
MASTER D: 60 anos acima (nasc. em 1966 e anos
anteriores)
E-BIKE: UNISSEX (18 anos acima (nasc. em 2008 e anos
anteriores)
ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2003 e anos
anteriores)
SUB 23: 19 a 22 anos (nasc. em 2007 a 2004)
BASE: 12 a 16 anos (nasc. em 2014 a 2010)
JUNIOR: 17 a 18 anos (2009 a 2008)
MASTER: 30 anos acima (nasc. em 1996 e anos anteriores)