Campo Alegre
SC |
|
29/05/2022
06:30h |
Pró | |
R$ 120,00 | FEMININO - ELITE: 23 anos acima |
R$ 120,00 | FEMININO MASTER B+ : 40 ACIMA (NASC. EM 1982 E ANOS ANTERIORES) |
R$ 120,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS |
R$ 120,00 | ELITE: 23 a 29 anos ou critério técnico |
R$ 120,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS |
R$ 120,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS |
R$ 120,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS |
R$ 120,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS |
R$ 120,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS |
R$ 120,00 | FEMININO MASTER A: 30 A 39 ANOS (NASC. EM 1992 A 1983) |
R$ 120,00 | MASTER D: 60 anos acima |
R$ 120,00 | SUB-30: 23 a 29 anos |
R$ 120,00 | JUNIOR: 17 e 18 anos |
R$ 120,00 | FEMININO JUNIOR: 17 A 18 ANOS (NASC. EM 2005 A 2004) |
Sport | |
R$ 120,00 | FEMININO SPORT SUB-30 |
R$ 120,00 | FEMININO SPORT-MASTER A |
R$ 120,00 | FEMININO SPORT-MASTER B |
R$ 120,00 | SUB-30: 18 a 29 anos |
R$ 120,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (NASC. EM 1992 A 1988) |
R$ 120,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (NASC. EM 1987 A 1983) |
R$ 120,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (NASC. EM 1982 A 1978) |
R$ 120,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (NASC. EM 1977 A 1973) |
R$ 120,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (NASC. EM 1972 A 1968) |
R$ 120,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (NASC. EM 1967 A 1963) |
R$ 120,00 | MASTER D: 60 ACIMA (NASC. EM 1962 E ANOS ANTERIORES) |
Todos os atletas deverão doar 02 (dois) quilos de alimento não perecível (exceto sal) na confirmação da inscrição (este alimento faz parte da inscrição). Que serão doados a entidades beneficentes do município.