|
Balneário Piçarras
SC |
|
|
|
|
|
Escola Sao Bras - Estrada Geral Sao Bras
22/02/2026 05:30h 22/02/2026 14:00h |
|
| Pró | |
| R$ 150,00 | ELITE: 19 a 29 anos ou critério técnico (nasc 2007 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 150,00 | SUB-30: 23 a 29 anos (nasc. em 2003 a 1997) Masculino |
| R$ 150,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 e 2008) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 150,00 | GRAVEL: 18 anos acima (2008 e anos anteriores) |
| R$ 150,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 150,00 | ELITE: 23 anos acima (nasc. em 2007 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 150,00 | JUNIOR: 15 e 18 anos (nasc. em 2011 e 2008) Feminino |
| R$ 150,00 | MASTER A: 30 a 39 anos (nasc. em 1996 a 1987) Feminino |
| R$ 150,00 | MASTER B: 40 a 49 anos (nasc. em 1986 a 1977) Feminino |
| R$ 150,00 | MASTER C: 50 anos acima (nasc. em 1976 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 150,00 | E-BIKE: 18 anos acima (2008 e anos anteriores) |
Sport | |
| R$ 150,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) Masculino |
| R$ 150,00 | SUB-30: 18 a 29 anos (nasc. em 2008 a 1997) Feminino |
| R$ 150,00 | MASTER 30+ (nasc. em 1996 e anos anteriores) Feminino |
| R$ 150,00 | MASTER A1: 30 A 34 ANOS (nasc. em 1996 a 1992) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER A2: 35 A 39 ANOS (nasc. em 1991 a 1987) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER B1: 40 A 44 ANOS (nasc. em 1986 a 1982) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER B2: 45 A 49 ANOS (nasc. em 1981 a 1977) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER C1: 50 A 54 ANOS (nasc. em 1976 a 1972) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER C2: 55 A 59 ANOS (nasc. em 1971 a 1967) Masculino |
| R$ 150,00 | MASTER D: 60 anos acima (nasc. 1966 e anos anteriores) Masculino |
| R$ 0,00 | MUNICIPAL Masculino |
| R$ 0,00 | MUNICIPAL Feminino |
*Algumas categorias desta modalidade fazem percurso reduzido (Sport).
| Categoria | Idade (Anos) | Nascimento (Ano) | ||
|---|---|---|---|---|
| De | Até | De | Até | |
| ELITE (ou critério técnico) | 19 | 29 | 2007 | - |
| SUB-30 | 23 | 29 | 2003 | 1997 |
| MASTER A1 | 30 | 34 | 1996 | 1992 |
| MASTER A2 | 35 | 39 | 1991 | 1987 |
| MASTER B1 | 40 | 44 | 1986 | 1982 |
| MASTER B2 | 45 | 49 | 1981 | 1977 |
| MASTER C1 | 50 | 54 | 1976 | 1972 |
| MASTER C2 * | 55 | 59 | 1971 | 1967 |
| MASTER D * | 60 | + | 1966 | Ant. |
| JUNIOR * | 15 | 18 | 2011 | 2008 |
| E-BIKE (UNISSEX) | 18 | + | 2008 | Ant. |
| GRAVEL (UNISSEX) | 18 | + | 2008 | Ant. |
| Categoria | Idade (Anos) | Nascimento (Ano) | ||
|---|---|---|---|---|
| De | Até | De | Até | |
| ELITE (ou critério técnico) | 19 | 29 | 2007 | Ant. |
| JUNIOR * | 15 | 18 | 2011 | 2008 |
| MASTER A * | 30 | 39 | 1996 | 1987 |
| MASTER B * | 40 | 49 | 1986 | 1977 |
| MASTER C * | 50 | + | 1976 | Ant. |
| Categoria | Idade (Anos) | Nascimento (Ano) | ||
|---|---|---|---|---|
| De | Até | De | Até | |
| SUB-30 | 18 | 29 | 2008 | 1997 |
| MASTER A1 | 30 | 34 | 1996 | 1992 |
| MASTER A2 | 35 | 39 | 1991 | 1987 |
| MASTER B1 | 40 | 44 | 1986 | 1982 |
| MASTER B2 | 45 | 49 | 1981 | 1977 |
| MASTER C1 | 50 | 54 | 1976 | 1972 |
| MASTER C2 | 55 | 59 | 1971 | 1967 |
| MASTER D | 60 | + | 1966 | Ant. |
| Categoria | Idade (Anos) | Nascimento (Ano) | ||
|---|---|---|---|---|
| De | Até | De | Até | |
| SUB-30 | 18 | 29 | 2008 | 1997 |
| MASTER 30+ | 30 | + | 1996 | Ant. |